Прививочная кампания в России. Статистика вакцинации по регионам

06.04.2021

Прививочная кампания идет в РФ с декабря прошлого года. Жителей России вакцинируют тремя препаратами: Спутник V (Гам Ковид Вак), ЭпиВакКорона и КовиВак.

По данным на 5 мая статистика по прививкам в РФ выглядит так:

20 610 877 — всего прививок от коронавируса сделано в России (учитывается первый и второй компонент).

12 654 805 человек (8.66% от населения) — поставили первую прививку от коронавируса.

7 956 072 человек — (5.44% от населения) полностью привито от коронавируса (первым и вторым компонентами вакцины).

Отчётные данные за неделю:

  • 102 521 — среднее значение новых привитых в день (0.08% от населения).
  • 209 513 — среднее количество прививок вакцины (первых и вторых компонентов) в день.

О том, сколько человек вакцинировано в каждом регионе России, — в таблице ниже.

 

Регион Число прививок % от населения Прививок в день Обновлено
Москва 1 200 000 10.53 3 218 05.05
Московская обл. 830 000 10.77 4 343 05.05
Санкт-Петербург 573 060 10.64 4 681 05.05
Краснодарский край 408 000 7.18 6 369 05.05
Свердловская обл. 387 996 9.04 3 552 05.05
Ростовская обл. 319 635 7.64 2 752 05.05
Самарская обл. 308 000 9.76 6 000 05.05
Нижегородская обл. 273 000 8.59 4 286 05.05
Башкортостан 274 935 6.85 3 362 05.05
Татарстан 255 274 6.56 4 190 05.05
Белгородская обл. 230 375 14.95 1 814 05.05
Воронежская обл. 220 000 9.54 2 460 05.05
Волгоградская обл. 218 000 8.81 3 714 05.05
Новосибирская обл. 214 390 7.07 5 056 05.05
Челябинская обл. 210 000 6.1 571 05.05
Красноярский край 200 000 7 4 110 05.05
Ставропольский край 200 000 7.16 2 714 05.05
Алтайский край 194 103 8.45 2 934 05.05
Иркутская обл. 190 464 8.02 2 695 05.05
Саратовская обл. 180 000 7.52 3 110 05.05
Кемеровская обл. 180 000 6.84 2 024 05.05
Пермский край 176 036 6.83 2 376 05.05
Оренбургская обл. 169 000 8.7 2 995 05.05
Омская обл. 163 103 8.57 2 770 05.05
Крым 162 000 8.52 5 574 05.05
Ханты-Мансийский АО 141 325 8.37 5 103 05.05
Тульская обл. 134 000 9.25 1 819 05.05
Ленинградская обл. 130 424 6.89 2 193 05.05
Кировская обл. 129 735 10.38 1 962 05.05
Забайкальский край 121 190 11.5 1 859 05.05
Тюменская обл. 120 817 7.83 3 845 05.05
Липецкая обл. 120 000 10.64 2 286 05.05
Тверская обл. 111 415 8.94 947 05.05
Ивановская обл. 110 949 11.24 1 130 05.05
Саха 107 310 10.93 604 05.05
Курская обл. 106 871 9.75 932 05.05
Пензенская обл. 105 094 8.14 1 757 05.05
Брянская обл. 104 896 8.87 1 128 05.05
Мордовия 104 371 13.04 1 205 05.05
Приморский край 103 855 5.53 1 610 05.05
Ярославская обл. 100 000 8.06 3 143 05.05
Ульяновская обл. 97 000 7.96 1 165 05.05
Тамбовская обл. 95 193 9.57 984 05.05
Астраханская обл. 87 932 8.81 1 199 05.05
Удмуртия 87 135 5.83 687 05.05
Калининградская обл. 87 000 8.54 1 730 05.05
Владимирская обл. 84 668 6.31 1 524 05.05
Вологодская обл. 82 593 7.18 2 799 05.05
Рязанская обл. 80 574 7.34 1 274 05.05
Архангельская обл. 80 538 7.44 2 934 05.05
Амурская обл. 79 878 10.22 983 05.05
Хабаровский край 78 000 5.99 1 418 05.05
Бурятия 76 547 7.77 3 050 05.05
Калужская обл. 73 184 7.31 1 080 05.05
Чувашия 70 000 5.8 1 508 05.05
Коми 69 875 8.59 2 846 05.05
Дагестан 67 719 2.16 997 05.05
Томская обл. 66 191 6.18 720 05.05
Смоленская обл. 65 537 7.11 876 05.05
Мурманская обл. 65 000 8.87 2 714 05.05
Карелия 64 067 10.52 907 05.05
Сахалинская обл. 61 456 12.66 745 05.05
Ямало-Ненецкий АО 60 000 10.97 1 429 05.05
Орловская обл. 59 779 8.25 792 05.05
Костромская обл. 57 318 9.12 1 045 05.05
Чечня 56 000 3.74 1 714 05.05
Севастополь 50 314 9.87 1 060 05.05
Новгородская обл. 48 653 8.21 952 05.05
Курганская обл. 48 438 5.92 1 344 05.05
Псковская обл. 45 000 7.26 571 05.05
Хакасия 43 276 8.13 607 05.05
Марий Эл 40 000 5.92 1 241 05.05
Тыва 32 512 9.84 832 05.05
Северная Осетия 31 422 4.53 721 05.05
Калмыкия 30 000 11.11 1 099 05.05
Карачаево-Черкесия 28 300 6.08 1 014 05.05
Кабардино-Балкария 26 000 2.99 374 05.05
Ингушетия 25 000 4.85 450 05.05
Камчатский край 24 619 7.9 762 05.05
Адыгея 20 955 4.52 462 05.05
Алтай 20 711 9.37 460 05.05
Магаданская обл. 15 544 11.18 156 05.05
Чукотский АО 10 229 20.65 247 05.05
Еврейская АО 8 846 5.65 140 05.05
Ненецкий АО 6 128 13.81 130 05.05
В России 12 654 805 8.66 209 513 05.05

 

Больше информации о вакцине — ЗДЕСЬ

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Известный диетолог Маргарита Королева: как и чем питаться, чтобы долго жить

Напиться водицы. Дикие лошади роют двухметровые колодцы для всех обитателей пустыни

Внешние проявления. Названы 3 основных признака цирроза печени

Елена Краснова

 

Нет комментариев